(단위: 억원, 개, 명)
| 구분 | 제15기 3분기말 (금분기)(A) |
제14기 3분기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 15,029 | 17,591 | △2,562 |
| 총수신 | 13,729 | 15,868 | △2,139 |
| 총여신 | 13,119 | 14,956 | △1,837 |
| 납입자본 | 1,066 | 1,066 | - |
| 자기자본 | 725 | 1,073 | △348 |
| 점포수 | 4 | 6 | △2 |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
| 임직원수 | 157 | 153 | 4 |
| 거래자수 | 145,534 | 148,920 | △3,386 |
(단위: 억원, %, %p)
| 구분 | 제15기 3분기말 (금분기) (A) |
제14기 3분기말 (전년동기) (B) |
증 감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 935 | 6.22 | 922 | 5.24 | 13 |
| 유가증권 | 1,201 | 8.00 | 1,841 | 10.47 | △640 | |
| 대출채권 | 12,474 | 83.00 | 14,104 | 80.18 | △1,630 | |
| 유형자산 | 23 | 0.15 | 12 | 0.07 | 11 | |
| 기타자산 | 396 | 2.63 | 712 | 4.04 | △316 | |
| 자산총계 | 15,029 | 100.00 | 17,591 | 100.00 | △2,562 | |
| 부채 | 예수금 | 13,729 | 91.35 | 15,868 | 90.20 | △2,139 |
| 차입부채 | - | - | - | - | - | |
| 기타부채 | 575 | 3.83 | 650 | 3.70 | △75 | |
| 부채총계 | 14,304 | 95.18 | 16,518 | 93.90 | △2,214 | |
| 자본 | 자본금 | 1,066 | 7.09 | 1,066 | 6.07 | - |
| 자본잉여금 | - | - | - | - | - | |
| 자본조정 | △1 | △0.01 | △1 | △0.01 | - | |
| 기타포괄손익누계액 | 13 | 0.09 | 11 | 0.06 | 2 | |
| 이익잉여금 | △353 | △2.35 | △3 | △0.02 | △350 |
|
| 자본총계 | 725 | 4.82 | 1,073 | 6.10 | △348 | |
| 부채 및 자본총계 | 15,029 | 100.00 | 17,591 | 100.00 | △2,562 | |
(단위: 억원)
| 구 분 | 제15(당)기 3분기(3개월)(A) |
제14(전)기 3분기(3개월)(B) |
증감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 331 | 953 | 321 | 943 | 10 | 10 |
| 1. 이자수익 | 232 | 748 | 276 | 846 | △44 | △98 |
| 2. 유가증권관련수익 | 5 | 11 | 14 | 28 | △9 | △17 |
| 3. 대출채권관련수익 | 79 | 145 | 14 | 24 | 65 | 121 |
| 4. 수수료 수익 | 11 | 34 | 9 | 27 | 2 | 7 |
| 5. 배당금 수익 | 1 | 2 | 4 | 7 | △3 | △5 |
| 6. 기타 수익 | 3 | 13 | 4 | 11 | △1 | 2 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 434 | 1,143 | 324 | 1,262 | 110 | △119 |
| 1. 이자비용 | 114 | 370 | 159 | 475 | △45 | △105 |
| 2. 유가증권관련비용 | - | 1 | - | 20 | - | △19 |
| 3. 대출채권관련손실 | 44 | 46 | 61 | 80 | △17 | △34 |
| 4. 수수료 비용 | 8 | 27 | 6 | 21 | 2 | 6 |
| 5. 판매비와 관리비 | 66 | 206 | 67 | 209 | △1 | △3 |
| 6. 기타 비용 | 185 | 466 | 25 | 479 | 160 | △13 |
| 7. 법인세 비용 | 17 | 27 | 6 | △22 | 11 | 49 |
| Ⅲ. 당기순이익 (또는 당기순손실) |
△103 | △190 | △3 | △319 | △100 | 129 |
(단위: 억원, %, %p)
| 구분 | 제15기 3분기말(금분기) (A) | 제14기 3분기말(전년동기) (B) | 증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 12.31 | 15.09 | △2.78 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 * 법규상 요구되는 비율은 |
12.19 | 15.54 | △3.35 |
| 유동성비율 | 115.01 | 128.54 | △13.53 |
| 예대비율 | 63.64 | 67.83 | △4.19 |
| 총자산이익율 | △2.13 | △2.75 | 0.62 |
| 자기자본이익율 | △34.02 |
△33.65 | △0.37 |
| 소액신용대출금액* | 102 | 73 | 29 |
| 소액신용대출연체비율* | 9.11 | 13.02 | △3.91 |
소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축파라존 코리아 카지노은 "소액신용대출 취급현황"을 공시하지 아니할 수 있음
BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축파라존 코리아 카지노 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회) 에서 발표한 자산의 신용ㆍ시장ㆍ운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의" 를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로서 그 비율이 높을수록 상호저축파라존 코리아 카지노의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
고정이하분류여신 : 상호저축파라존 코리아 카지노의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축파라존 코리아 카지노의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.